

| Parameter | Specification |
| Model | PPC32-4 Pulse Jet Baghouse Dust Collector |
| Air Volume Capacity | 32,000 m³/h |
| Filtration Wind Speed | 1.7 m/min |
| Total Filtration Area | 372 m² |
| Net Filtration Area | 333 m² |
| Number of Filtration Chambers | 4 |
| Number of Filter Bags | 256 |
| Pulse Valve Quantity | 4 |
| Operating Temperature | ≤ 120°C |
| Inlet Dust Concentration | < 1000 mg/Nm³ |
| Outlet Dust Concentration | < 50 mg/Nm³ |
| Dust Removal Efficiency | ≥ 99.8% |
| Cleaning Method | Pulse Jet, PLC-Controlled |
| Ash Discharge System | Screw Conveyor + Star Discharger |
















|
|
|
| Installation Tutorial for Industrial Dust Collectors | Baghouse Dust Collector Installation On-Site |

