

| Specific | DMC3 | DMC4 | DMC5 | DMC6 | DMC8 |
| Air Volume | 2200m3/h | 3200m3/h | 4500m3/h | 6000m3/h | 9000m3/h |
| Air Pressure | 2100pa | 2300pa | 2500pa | 2600pa | 2600pa |
| Filter Area | 24m2 | 36m2 | 54m2 | 72m2 | 108m2 |
| Efficiency | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Motor Power | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
| Voltage | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
| Noise | 75Db(A) | 78Db(A) | 78Db(A) | 80Db(A) | 80Db(A) |
| Dimensions | 75*85*290(cm) | 85*90*300(cm) | 100*115*310(cm) | 1200*1200*320(cm) | 160*120*330(cm) |
















|
|
|
| Installation Tutorial for Industrial Dust Collectors | Baghouse Dust Collector Installation On-Site |

