

High-efficiency filtration with a 99.8% dust collection rate.
Handles air volumes up to 23,000 m³/h, suitable for high-dust environments.
320 robust filter bags designed for extended service life.
Low resistance operation, maintaining outlet dust concentration under 50 mg/Nm³.
Advanced PLC-based control system for optimized filtration and automated cleaning.
| Parameter | Specification |
| Model | PPC64-5 Air Box Pulse Bag Dust Collector |
| Air Volume Capacity | 23,000 m³/h |
| Total Filtration Area | 310 m² |
| Net Filtration Area | 260 m² |
| Full Filtration Wind Speed | 1.2 m/min |
| Net Filtration Wind Speed | 1.4 m/min |
| Number of Filtration Chambers | 5 |
| Number of Filter Bags | 320 |
| Number of Pulse Valves | 5 |
| Inlet Dust Concentration | <1000 mg/Nm³ |
| Outlet Dust Concentration | <50 mg/Nm³ |
| Dust Removal Efficiency | ≥99.8% |
| Equipment Resistance | 1470-1770 Pa |
| Filter Bag Material | Medium-Temperature Needle Felt |
| Filter Bag Dimensions | Φ130×2450 mm |
| Bag Cage Specifications | Φ125×2440 mm |
| Bag Cage Material | Carbon Steel with Galvanized Coating |
| Cleaning Method | Offline Pulse Jet Cleaning |
| Control Mode | PLC Automatic/Manual |
| Ash Discharge System | Screw Conveyor + Star Discharger |
| Main Fan Model | 4-68№8C |
| Fan Air Volume | 26,000 m³/h |
| Fan Total Pressure | 2400 Pa |
| Fan Motor Power | 30 kW |
| Duct Diameter | φ700 mm |
| Duct Wind Speed | 18 m/min |
















|
|
|
| Installation Tutorial for Industrial Dust Collectors | Baghouse Dust Collector Installation On-Site |

