



CF51, CF72, CF73 high-efficiency medium-pressure centrifugal fans are mainly composed of impeller, casing, air collector, transmission part (integral bearing box, main shaft, bearing), pedestal, etc.
| No. | Drive Method | Rotating Speed (r/min) | Air Flow(m³/h) | Full Pressure(Pa) | Moter |
| 315 | C | 4750 | 570 | 3930 |
YX3 90L-2P 2.2kW 30kg |
| 640 | 3880 | ||||
| 730 | 3770 | ||||
| 810 | 3630 | ||||
| 880 | 3500 | ||||
| 950 | 3330 | ||||
| 1030 | 3110 | ||||
| 1120 | 2820 | ||||
| C | 4450 | 540 | 3450 |
YX3 90S-2P 1.5kW 25kg |
|
| 600 | 3400 | ||||
| 680 | 3310 | ||||
| 760 | 3190 | ||||
| 820 | 3070 | ||||
| 890 | 2920 | ||||
| 970 | 2730 | ||||
| 1050 | 2480 | ||||
| C | 4000 | 480 | 2790 |
YX3 80M-2P 1.1kW 18kg |
|
| 540 | 2750 | ||||
| 610 | 2680 | ||||
| 680 | 2580 | ||||
| 740 | 2480 | ||||
| 800 | 2360 | ||||
| 870 | 2200 | ||||
| 940 | 2000 | ||||
| C | 3500 | 420 | 2140 |
YX3 80M-2P 0.75kW 16kg |
|
| 470 | 2100 | ||||
| 530 | 2050 | ||||
| 600 | 1970 | ||||
| 650 | 1900 | ||||
| 700 | 1810 | ||||
| 760 | 1690 | ||||
| 830 | 1530 | ||||
| 355 | C | 4750 | 820 | 4990 |
YX3 100L-2P 3kW 40kg |
| 910 | 4920 | ||||
| 1040 | 4790 | ||||
| 1160 | 4620 | ||||
| 1260 | 4440 | ||||
| 1350 | 4230 | ||||
| 1480 | 3950 | ||||
| 1600 | 3590 | ||||
| C | 4150 | 710 | 3810 |
YX3 90L-2P 2.2kW 30kg |
|
| 800 | 3760 | ||||
| 910 | 3660 | ||||
| 1020 | 3520 | ||||
| 1100 | 3390 | ||||
| 1180 | 3230 | ||||
| 1290 | 3010 | ||||
| 1400 | 2740 | ||||
| C | 3650 | 630 | 2950 |
YX3 90S-2P 1.5kW 25kg |
|
| 700 | 2910 | ||||
| 800 | 2830 | ||||
| 890 | 2730 | ||||
| 970 | 2620 | ||||
| 1040 | 2500 | ||||
| 1140 | 2330 | ||||
| 1230 | 2120 | ||||
| C | 3300 | 570 | 2410 |
YX3 80M.2P 1.1kW 18kg |
|
| 630 | 2380 | ||||
| 720 | 2310 | ||||
| 810 | 2230 | ||||
| 870 | 2140 | ||||
| 940 | 2040 | ||||
| 1030 | 1910 | ||||
| 1110 | 1730 | ||||
| A/C | 2900 | 500 | 1860 |
YX3 80M-20.75kW 16kg |
|
| 560 | 1840 | ||||
| 630 | 1790 | ||||
| 710 | 1720 | ||||
| 770 | 1660 | ||||
| 830 | 1580 | ||||
| 900 | 1470 | ||||
| 980 | 1340 | ||||
| C | 4600 | 1130 | 6140 |
YX3 132S-2P 5.5kW 65kg |
|
| 1260 | 6050 | ||||
| 1440 | 5890 | ||||
| 1610 | 5670 | ||||
| 1740 | 5460 | ||||
| 1870 | 5200 | ||||
| 2050 | 4850 | ||||
| 2220 | 4410 |
YX3 112M-2P 4kW 50kg |
|||
| C | 4250 | 1050 | 5240 | ||
| 1170 | 5160 | ||||
| 1330 | 5030 | ||||
| 400 | 1490 | 4840 | |||
| 1610 | 4660 | ||||
| 1730 | 4440 | ||||
| 1890 | 4140 | ||||
| 2050 | 3760 | ||||
| C | 3850 | 950 | 4300 |
YX3 100L-2F 3kW 40kg |
|
| 1060 | 4240 | ||||
| 1200 | 4120 | ||||
| 1350 | 3970 | ||||
| 1460 | 3820 | ||||
| 1570 | 3640 | ||||
| 1710 | 3400 | ||||
| 1860 | 3090 | ||||
| C | 3400 | 840 | 3350 |
YX3 90L-2P 2.2kW 30kg |
|
| 930 | 3310 | ||||
| 1060 | 3220 | ||||
| 1190 | 3100 | ||||
| 1290 | 2980 | ||||
| 1390 | 2840 | ||||
| 1510 | 2650 | ||||
| 1640 | 2410 | ||||
| C | 3000 | 740 | 2610 |
YX3 90s-2P 1.5kW 25kg |
|
| 820 | 2570 | ||||
| 940 | 2500 | ||||
| 1050 | 2410 | ||||
| 1140 | 2320 | ||||
| 1220 | 2210 | ||||
| 1340 | 2060 | ||||
| 1450 | 1870 | ||||
| A | 2900 | 710 | 2440 |
YX3 90S-2P 1.5kW 25kg |
|
| 800 | 2400 | ||||
| 910 | 2340 | ||||
| 1020 | 2250 | ||||
| 1100 | 2170 | ||||
| 1180 | 2070 | ||||
| 1290 | 1930 | ||||
| 1400 | 1750 | ||||
| C | 2700 | 670 | 2110 |
YX3 80M-2P 1.1kW 18kg |
|
| 740 | 2080 | ||||
| 840 | 2030 | ||||
| 950 | 1950 | ||||
| 1020 | 1880 | ||||
| 1100 | 1790 | ||||
| 1200 | 1670 | ||||
| 1300 | 1520 | ||||
| 450 | C | 4200 | 1470 | 6470 |
YX3 132S-2P 7.5kW 70kg |
| 1640 | 6380 | ||||
| 1870 | 6210 | ||||
| 2100 | 5980 | ||||
| 2270 | 5760 | ||||
| 2440 | 5480 | ||||
| 2660 | 5120 | ||||
| 2890 | 4650 | ||||
| C | 3900 | 1370 | 5580 |
YX3 132S-2P 5.5kW 65kg |
|
| 1530 | 5500 | ||||
| 1740 | 5360 | ||||
| 1950 | 5160 | ||||
| 2100 | 4960 | ||||
| 2260 | 4730 | ||||
| 2470 | 4410 | ||||
| 2680 | 4010 | ||||
| C | 3500 | 1230 | 4500 |
YX3 112L-2P 4kW 50kg |
|
| 1370 | 4430 | ||||
| 1560 | 4310 | ||||
| 1750 | 4160 | ||||
| 1890 | 4000 | ||||
| 2030 | 3810 | ||||
| 2220 | 3550 | ||||
| 2410 | 3230 | ||||
| C | 3200 | 1120 | 3760 |
YX3 100L-2P 3kW 40kg |
|
| 1250 | 3710 | ||||
| 1420 | 3610 | ||||
| 1600 | 3470 | ||||
| 1730 | 3340 | ||||
| 1860 | 3180 | ||||
| 2030 | 2970 | ||||
| 2200 | 2700 | ||||
| A/C/D | 2900 | 1020 | 3090 |
YX3 90L-2P 2.2kW 30kg |
|
| 1130 | 3040 | ||||
| 1290 | 2960 | ||||
| 1450 | 2850 | ||||
| 1560 | 2740 | ||||
| 1680 | 2610 | ||||
| 1840 | 2440 | ||||
| 2000 | 2220 | ||||
| C | 2500 | 880 | 2290 |
YX3 90S-2P 1.5kW 25kg |
|
| 980 | 2260 | ||||
| 1110 | 2200 | ||||
| 1250 | 2120 | ||||
| 1350 | 2040 | ||||
| 1450 | 1940 | ||||
| 1590 | 1810 | ||||
| 1720 | 1650 | ||||
| 500 | C | 4200 | 2020 | 8240 |
YX3 160M-2P 11kW 120kg |
| 2250 | 8120 | ||||
| 2560 | 7910 | ||||
| 2880 | 7620 | ||||
| 3110 | 7330 | ||||
| 3340 | 6980 | ||||
| 3650 | 6510 | ||||
| 3960 | 5920 | ||||
| C | 3700 | 1780 | 6400 |
YX3 132S-2P 7.5kW 70kg |
|
| 1990 | 6310 | ||||
| 2260 | 6140 | ||||
| 2530 | 5910 | ||||
| 2740 | 5690 | ||||
| 2940 | 5420 | ||||
| 3220 | 5060 | ||||
| 3490 | 4590 | ||||
| C | 3300 | 1590 | 5090 |
YX3 132M-2P 5.5kW 65kg |
|
| 1770 | 5020 | ||||
| 2020 | 4880 | ||||
| 2260 | 4700 | ||||
| 2440 | 4520 | ||||
| 2630 | 4310 | ||||
| 2870 | 4020 | ||||
| 3110 | 3650 | ||||
| A/C/D | 2900 | 1400 | 3930 |
YX3 112L-2P 4kW 50kg |
|
| 1560 | 3870 | ||||
| 1770 | 3770 | ||||
| 1990 | 3630 | ||||
| 2150 | 3490 | ||||
| 2310 | 3330 | ||||
| 2520 | 3110 | ||||
| 2740 | 2820 | ||||
| C | 2700 | 1300 | 3410 |
YX3 100L-2P 3kW 40kg |
|
| 1450 | 3360 | ||||
| 1650 | 3270 | ||||
| 1850 | 3150 | ||||
| 2000 | 3030 | ||||
| 2150 | 2880 | ||||
| 2350 | 2690 | ||||
| 2550 | 2450 | ||||
| C | 2350 | 1130 | 2580 |
YX3 90L-2P 2.2kW 30kg |
|
| 1260 | 2540 | ||||
| 1440 | 2480 | ||||
| 1610 | 2380 | ||||
| 1740 | 2290 | ||||
| 1870 | 2180 | ||||
| 2040 | 2040 | ||||
| 2220 | 1850 |















|
|
|
|
| Decent Fan Customer Comment | Impellers Dynamic and Static Balance Test | Centrifugal Fan Factory Tour |
|
|
|
|
| Complete Centrifugal Fan Assembly Guide | Centrifugal Fan Laboratory Testing | High-Performance Centrifugal Fan Unveiled |
|
|
|
|
| Silent and Powerful Centrifugal Fan | Advanced Centrifugal Fan Manufacturing Process | Decent Machinery Fan Production Revealed |

