


This fan is available in eight machine numbers: 5, 5.5, 6, 10, 10.5, 11, 11.5, and 12.5, and can be made in left-handed or right-handed forms. When viewed from the motor end, the impeller rotates clockwise for right-handed and counterclockwise for left-handed. The outlet position is indicated by the outlet angle of the casing, available at 0°, 90°, and 180°. The fan uses D-type transmission.
The fan's performance is rated at t=120°C, atmospheric pressure pa =101325 Pa, and gas density p=0.895 kg/m³. Users can select the fan model and matching motor based on these parameters. If the operating temperature differs from 120°C, performance should be adjusted according to the relevant formula.
| No. | Speed r/min | Flow rate m3/h | Total pressure Pa | efficiency% | Required power kW | Motor | |
| model | Power KW | ||||||
| 4C | 3550 | 2932 | 2221 | 70 | 3.52 | Y132S1-2 | 5.5 |
| 3374 | 2254 | 74.1 | 3.87 | ||||
| 3807 | 2173 | 77.2 | 4.04 | ||||
| 4254 | 2068 | 78.7 | 4.22 | ||||
| 4686 | 1914 | 77.7 | 4.36 | ||||
| 5143 | 1726 | 74.4 | 4.51 | ||||
| 5564 | 1501 | 70 | 4.52 | ||||
| 3150 | 2602 | 1746 | 70 | 2.46 | Y112M-2 | 4 | |
| 2993 | 1772 | 74.1 | 2.7 | ||||
| 3378 | 1708 | 77.2 | 2.82 | ||||
| 3775 | 1626 | 78.7 | 2.95 | ||||
| 4158 | 1505 | 77.7 | 3.04 | ||||
| 4563 | 1357 | 74.4 | 3.15 | ||||
| 4937 | 1180 | 70 | 3.16 | ||||
| 2800 | 2313 | 1377 | 70 | 1.73 | Y100L-2 | 3 | |
| 2661 | 1398 | 74.1 | 1.9 | ||||
| 3003 | 1348 | 77.2 | 1.98 | ||||
| 3355 | 1283 | 78.7 | 2.07 | ||||
| 3696 | 1188 | 77.7 | 2.14 | ||||
| 4056 | 1071 | 74.4 | 2.21 | ||||
| 4388 | 932 | 70 | 2.22 | ||||
| 2500 | 2065 | 1097 | 70 | 1.23 | Y90L-2 | 2.2 | |
| 2376 | 1113 | 74.1 | 1.35 | ||||
| 2681 | 1073 | 77.2 | 1.41 | ||||
| 2996 | 1022 | 78.7 | 1.47 | ||||
| 3300 | 946 | 77.7 | 1.52 | ||||
| 3622 | 853 | 74.4 | 1.57 | ||||
| 3918 | 742 | 70 | 1.58 | ||||
| 5C | 3150 | 5304 | 2819 | 72 | 7.81 | Y160M1-2 | 11 |
| 6062 | 2793 | 75.9 | 8.39 | ||||
| 6820 | 2737 | 78.7 | 8.92 | ||||
| 7578 | 2592 | 80 | 9.25 | ||||
| 8336 | 2406 | 79.1 | 9.55 | ||||
| 9093 | 2175 | 76 | 9.81 | ||||
| 9851 | 1913 | 72 | 9.88 | ||||
| 2800 | 4715 | 2223 | 72 | 5.49 | Y132S2-2 | 7.5 | |
| 5389 | 2203 | 75.9 | 5.9 | ||||
| 6062 | 2158 | 78.7 | 6.27 | ||||
| 6736 | 2044 | 80 | 6.5 | ||||
| 7409 | 1898 | 79.1 | 6.71 | ||||
| 8083 | 1716 | 76 | 6.89 | ||||
| 8757 | 1509 | 72 | 6.94 | ||||
| 2500 | 4210 | 1769 | 72 | 3.9 | Y132S1-2 | 5.5 | |
| 4811 | 1753 | 75.9 | 4.2 | ||||
| 5413 | 1718 | 78.7 | 4.46 | ||||
| 6014 | 1627 | 80 | 4.62 | ||||
| 6616 | 1511 | 79.1 | 4.77 | ||||
| 7217 | 1366 | 76 | 4.9 | ||||
| 7818 | 1202 | 72 | 4.94 | ||||
| 2240 | 3772 | 1419 | 72 | 2.81 | Y112M-2 | 4 | |
| 4311 | 1406 | 75.9 | 3.02 | ||||
| 4850 | 1377 | 78.7 | 3.21 | ||||
| 5389 | 1305 | 80 | 3.33 | ||||
| 5928 | 1212 | 79.1 | 3.43 | ||||
| 6466 | 1096 | 76 | 3.53 | ||||
| 7005 | 964 | 72 | 3.55 | ||||
| 6.3C | 2800 | 9432 | 3545 | 72 | 17.42 | Y180M-2 | 22 |
| 10779 | 3513 | 75.9 | 18.72 | ||||
| 12126 | 3441 | 78.7 | 19.9 | ||||
| 13474 | 3259 | 80 | 20.63 | ||||
| 14821 | 3025 | 79.1 | 21.3 | ||||
| 16169 | 2733 | 76 | 21.88 | ||||
| 17516 | 2403 | 72 | 22.03 | ||||
| 2500 | 8421 | 2819 | 72 | 12.4 | Y160M2-2 | 15 | |
| 9624 | 2793 | 75.9 | 13.33 | ||||
| 10827 | 2737 | 78.7 | 14.16 | ||||
| 12030 | 2592 | 80 | 14.68 | ||||
| 13233 | 2406 | 79.1 | 15.16 | ||||
| 14436 | 2175 | 76 | 15.57 | ||||
| 15639 | 1913 | 72 | 15.68 | ||||
| 2240 | 7546 | 2259 | 72 | 8.92 | Y160M1-2 | 11 | |
| 8623 | 2238 | 75.9 | 9.59 | ||||
| 9701 | 2193 | 78.7 | 10.19 | ||||
| 10779 | 2077 | 80 | 10.56 | ||||
| 11857 | 1929 | 79.1 | 10.91 | ||||
| 12935 | 1743 | 76 | 11.2 | ||||
| 14013 | 1533 | 72 | 11.28 | ||||
| 2000 | 6737 | 1798 | 72 | 6.35 | Y132S2-2 | 7.5 | |
| 7700 | 1781 | 75.9 | 6.82 | ||||
| 8662 | 1745 | 78.7 | 7.52 | ||||
| 9624 | 1654 | 80 | 7.52 | ||||
| 10586 | 1535 | 79.1 | 7.76 | ||||
| 11549 | 1388 | 76 | 7.97 | ||||
| 12511 | 1221 | 72 | 8.03 | ||||
| 8C | 2000 | 13794 | 3323 | 72 | 23.9 | Y200L-4 | 30 |
| 15765 | 3293 | 75.9 | 25.69 | ||||
| 17736 | 3226 | 78.7 | 27.31 | ||||
| 19707 | 3055 | 80 | 28.3 | ||||
| 21677 | 2836 | 79.1 | 29.23 | ||||
| 23648 | 2563 | 76 | 30.02 | ||||
| 25619 | 2253 | 72 | 30.23 | ||||
| 1800 | 12415 | 2686 | 72 | 17.43 | Y180L-4 | 22 | |
| 14189 | 2661 | 75.9 | 18.73 | ||||
| 15962 | 2607 | 78.7 | 19.9 | ||||
| 17736 | 2470 | 80 | 20.63 | ||||
| 19510 | 2293 | 79.1 | 21.31 | ||||
| 21283 | 2072 | 76 | 21.88 | ||||
| 23057 | 1823 | 72 | 22.03 | ||||
| 1600 | 11035 | 2118 | 72 | 12.24 | Y160L-4 | 15 | |
| 12612 | 2099 | 75.9 | 13.15 | ||||
| 14189 | 2056 | 78.7 | 13.98 | ||||
| 15765 | 1948 | 80 | 14.49 | ||||
| 17342 | 1809 | 79.1 | 14.96 | ||||
| 18918 | 1635 | 76 | 15.37 | ||||
| 20495 | 1435 | 72 | 15.48 | ||||
| 1400 | 9656 | 1619 | 72 | 8.2 | Y160M-4 | 11 | |
| 11035 | 1604 | 75.9 | 8.81 | ||||
| 12415 | 1572 | 78.7 | 9.37 | ||||
| 13794 | 1489 | 80 | 9.71 | ||||
| 15174 | 1383 | 79.1 | 10.03 | ||||
| 16553 | 1250 | 76 | 10.3 | ||||
| 17933 | 1100 | 72 | 10.37 | ||||
| 10C | 1800 | 22250 | 4483 | 75.3 | 49.59 | Y280S-4 | 75 |
| 25981 | 4437 | 79.4 | 54.33 | ||||
| 29711 | 4305 | 82.2 | 58.23 | ||||
| 33442 | 4103 | 83.5 | 61.59 | ||||
| 37172 | 3823 | 82.9 | 64.26 | ||||
| 40903 | 3436 | 80.3 | 65.72 | ||||
| 44634 | 2958 | 75.3 | 65.95 | ||||
| 1600 | 19778 | 3531 | 75.3 | 34.83 | Y250M-4 | 55 | |
| 23094 | 3494 | 79.4 | 38.16 | ||||
| 26410 | 3390 | 82.2 | 40.89 | ||||
| 29726 | 3232 | 83.5 | 43.25 | ||||
| 33042 | 3013 | 82.9 | 45.13 | ||||
| 36358 | 2708 | 80.3 | 46.15 | ||||
| 39674 | 2332 | 75.3 | 46.32 | ||||
| 1400 | 17305 | 2696 | 75.3 | 23.33 | Y225S-4 | 37 | |
| 20207 | 2668 | 79.4 | 25.56 | ||||
| 23109 | 2589 | 82.2 | 27.39 | ||||
| 26010 | 2468 | 83.5 | 28.98 | ||||
| 28912 | 2301 | 82.9 | 30.24 | ||||
| 31813 | 2069 | 80.3 | 30.92 | ||||
| 34715 | 1782 | 75.3 | 31.03 | ||||
| 1250 | 15451 | 2145 | 75.3 | 16.61 | Y180L-4 | 22 | |
| 18042 | 2123 | 79.4 | 18.19 | ||||
| 20633 | 2060 | 82.2 | 19.5 | ||||
| 23223 | 1964 | 83.5 | 20.63 | ||||
| 25814 | 1831 | 82.9 | 21.52 | ||||
| 28405 | 1647 | 80.3 | 22.01 | ||||
| 30995 | 1419 | 75.3 | 22.03 | ||||
| 12.5C | 1400 | 33800 | 4234 | 75.3 | 71.21 | Y315S-4 | 110 |
| 39467 | 4190 | 79.4 | 78.01 | ||||
| 45134 | 4065 | 82.2 | 83.61 | ||||
| 50802 | 3874 | 83.5 | 88.44 | ||||
| 56469 | 3611 | 82.9 | 92.28 | ||||
| 62136 | 3246 | 80.3 | 94.36 | ||||
| 67803 | 2794 | 75.3 | 94.69 | ||||
| 1250 | 30179 | 3365 | 75.3 | 50.68 | Y280S-4 | 75 | |
| 35239 | 3331 | 79.4 | 55.53 | ||||
| 40298 | 3232 | 82.2 | 59.51 | ||||
| 45358 | 3081 | 83.5 | 62.95 | ||||
| 50418 | 2872 | 82.9 | 65.68 | ||||
| 55478 | 2582 | 80.3 | 67.16 | ||||
| 60538 | 2223 | 75.3 | 67.4 | ||||
| 1120 | 27040 | 2696 | 75.3 | 36.46 | Y250M-4 | 55 | |
| 31574 | 2668 | 79.4 | 39.94 | ||||
| 36107 | 2589 | 82.2 | 42.81 | ||||
| 40641 | 2468 | 83.5 | 45.28 | ||||
| 45175 | 2301 | 82.9 | 47.24 | ||||
| 49709 | 2069 | 80.3 | 48.31 | ||||
| 54242 | 1782 | 75.3 | 48.48 | ||||
| 1000 | 24143 | 2145 | 75.3 | 25.95 | Y225S-4 | 37 | |
| 28191 | 2123 | 79.4 | 28.43 | ||||
| 32239 | 2060 | 82.2 | 30.47 | ||||
| 36287 | 1964 | 83.5 | 32.23 | ||||
| 40335 | 1831 | 82.9 | 33.63 | ||||
| 44383 | 1647 | 80.3 | 34.39 | ||||
| 48431 | 1419 | 75.3 | 34.51 | ||||
| 14C | 1450 | 49182 | 5704 | 75.3 | 134.55 | Y315L2-4 | 200 |
| 57430 | 5646 | 79.4 | 147.4 | ||||
| 65675 | 5478 | 82.2 | 158.12 | ||||
| 73922 | 5221 | 83.5 | 166.9 | ||||
| 82167 | 4864 | 82.9 | 174.06 | ||||
| 90414 | 4372 | 80.3 | 177.75 | ||||
| 98661 | 3764 | 75.3 | 178.1 | ||||
| 15C | 960 | 40050 | 2870 | 75.3 | 55.13 | Y315S-6 | 75 |
| 46766 | 2841 | 79.4 | 60.42 | ||||
| 53480 | 2756 | 82.2 | 67.75 | ||||
| 60196 | 2627 | 83.5 | 68.4 | ||||
| 66910 | 2448 | 82.9 | 71.34 | ||||
| 73625 | 2200 | 80.3 | 72.84 | ||||
| 80341 | 1894 | 75.3 | 72.97 | ||||
| 16.5C | 960 | 53307 | 3473 | 75.3 | 88.78 | Y315L1-6 | 110 |
| 62245 | 3437 | 79.4 | 97.3 | ||||
| 71182 | 3335 | 82.2 | 104.29 | ||||
| 80120 | 3179 | 83.5 | 110.14 | ||||
| 89057 | 2962 | 82.9 | 114.88 | Y315L2-6 | 132 | ||
| 97995 | 2662 | 80.3 | 117.88 | ||||
| 106934 | 2292 | 75.3 | 117.52 | ||||
| 22C | 960 | 126356 | 6174 | 75.3 | 374.13 | YKK4505-6 | 500(6KV,IP44) |
| 147544 | 6111 | 79.4 | 410.03 | ||||
| 168727 | 5929 | 82.2 | 439.53 | ||||
| 189915 | 5651 | 83.5 | 464.1 | ||||
| 211097 | 5265 | 82.9 | 484.12 | ||||
| 232285 | 4732 | 80.3 | 494.4 | ||||
| 253474 | 4074 | 75.3 | 495.2 | ||||
| 23.7C | 960 | 157970 | 7165 | 75.3 | 542.88 | YKK5004-6 | 630 10KV |
| 184459 | 7092 | 79.4 | 594.88 | ||||
| 210941 | 6881 | 82.2 | 637.66 | ||||
| 237430 | 6558 | 83.5 | 673.4 | YKK5601-6 | 800 10KV | ||
| 263912 | 6110 | 82.9 | 702.4 | ||||
| 290402 | 5492 | 80.3 | 717.2 | ||||
| 316891 | 4728 | 75.3 | 739.9 | ||||















|
|
|
|
| Decent Fan Customer Comment | Impellers Dynamic and Static Balance Test | Centrifugal Fan Factory Tour |
|
|
|
|
| Complete Centrifugal Fan Assembly Guide | Centrifugal Fan Laboratory Testing | High-Performance Centrifugal Fan Unveiled |
|
|
|
|
| Silent and Powerful Centrifugal Fan | Advanced Centrifugal Fan Manufacturing Process | Decent Machinery Fan Production Revealed |

